アラフィフ元教員・実測ログ
37日で、脂肪1,155グラム削減!!
筋肉量は+173g。減ったのは脂肪だけ。
起床後即放水▶計測/数値は基準日(2026 9/8)からの増減
| 日付 | 筋肉量 | 脂肪量 | 体脂肪率 |
|---|---|---|---|
| 10/1537日目 | +173g | −1,155g | 25.5% |
| 10/1436日目 | −24g | −1,308g | 25.5% |
| 10/1335日目 | −348g | −1,115g | 25.8% |
| 運動昨日はサウナ | |||
| 10/1234日目 | +408g | −1,550g | 25.1% |
| 10/1133日目 | +148g | −1,305g | 25.4% |
| 10/1032日目 | +274g | −1,869g | 24.8% |
| 10/931日目 | −348g | −1,115g | 25.8% |
| 10/830日目 | −640g | −896g | 26.1% |
| 10/729日目 | −375g | −666g | 26.2% |
| 10/628日目 | −163g | −835g | 25.9% |
| 10/527日目 | −416g | −567g | 26.3% |
| 運動昨日はサウナ | |||
| 10/426日目 | +402g | −977g | 25.5% |
| 10/325日目 | +91g | −957g | 25.7% |
| 10/224日目 | −34g | −583g | 26.1% |
| 10/123日目 | +212g | −728g | 25.8% |
| メモ新メジャーゲット | |||
| 9/3022日目 | +221g | −854g | 25.7% |
| 9/2921日目 | +584g | −1,100g | 25.3% |
| 9/2820日目 | +468g | −926g | 25.5% |
| 9/2719日目 | −237g | −688g | 26.1% |
| 運動昨日はサウナ | |||
| 9/2618日目 | +114g | −806g | 25.8% |
| 9/2517日目 | +245g | −628g | 25.9% |
| 9/2416日目 | +758g | −1,099g | 25.2% |
| 9/2214日目 | +625g | −1,274g | 25.1% |
| 9/2113日目 | +510g | −1,100g | 25.3% |
| 運動昨日はサウナ | |||
| 9/2012日目 | +459g | −800g | 25.6% |
| 9/1911日目 | +40g | −731g | 25.9% |
| 9/1810日目 | −76g | −557g | 26.1% |
| 9/179日目 | +319g | −777g | 25.7% |
| 9/168日目 | +524g | −749g | 25.6% |
| 9/157日目 | +557g | −723g | 25.6% |
| 9/146日目 | +1,155g | −948g | 25.0% |
| 機材新体重計に移行開始 | |||
| 9/135日目 | +504g | −270g | 26.1% |
| 食事昼に焼肉キング | |||
| 9/124日目 | +547g | −296g | 26.1% |
| 9/113日目 | +730g | −496g | 25.8% |
| 9/102日目 | +417g | −475g | 26.0% |
| 9/91日目 | +393g | −628g | 25.9% |
| 9/8基準 | ±0g | ±0g | 26.6% |
| メモ朝一測定開始 | |||


コメント